Para elaborar la Conciliación Bancaria, hay que tener bien claro cómo vamos a trabajar los datos que integran dicha información.
A- Saldo según el Banco.
Este dato lo trae el estado de cuenta bancario y es el que se muestra con la última fecha.
B- Remesas Pendientes.
Tenemos que comparar todas las remesas efectuadas por la empresa con las que el banco ha recibido. Las que el banco no haya recibido son las remesas pendientes o remesas en tránsito. Se suman y se coloca este dato en la columna respectiva.
C- Cheque pendientes de cobro.
Debemos comparar los cheques que fueron emitidos por la empresa con los que el banco pago. Los que el banco todavía no haya pagado son los cheques pendientes.
D- Saldo según libros.
Esta información se encuentra en el libro mayor auxiliar de cada banco con el cual la empresa tiene su relación de trabajo y es el saldo a la última fecha de presentación.
E- Notas de abono.
Cada estado bancario tiene su propia codificación o simbología para indicar lo que es una nota de abono. Debemos sumar todas las notas de abono y colocar la suma en la columna que corresponde.
F- Notas de cargo.
Hay que indagar que código o simbología utiliza el estado de cuenta para indicar este dato. Sumamos todas las notas de cargo y lo ubicamos en la columna correspondiente.
EJEMPLO PRÁCTICO
La Sociedad La Bendición de Dios, S.A. de C.V., nos presenta los siguientes datos para poder conciliar sus saldos.
El saldo contable según los registros del libro mayor auxiliar del Banco HSBC al 31 de Diciembre del 2010 es de $ 6,415.00. Existen dos cheques en circulación del mes de noviembre: El # 332 por $ 1,800.00 y el # 334 por $ 400.00.
La simbología que nos presenta el banco es la siguiente:
NA = Nota de abono
NC = Nota de cargo
CIF = Cheque por insuficiencia de fondos.
DATOS PARA AJUSTES
La NC del día 12 de Dic. Es por elaboración de una chequera.
La NA del día 24 de Dic. Es un abono del cliente Eliseo Camándula.
El CIF es un cargo por falta de fondos en remesa del cliente Teodoro Palacios.
La NC del día 30 de Dic.es por el pago de teléfono de la sala de ventas.
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
BANCO: HSBC Cuenta Corriente: 3678346-7
MES: Empresa: La Bendición de Dios
F | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
01 | Saldo anterior | $ 4,375.00 | ||
05 | Remesa | $ 6,000.00 √ | 10,375.00 | |
06 | Cheque # 326 √ | $ 3,800.00 | 6,575.00 | |
08 | Cheque # 330 √ | 1,600.00 | 4,975.00 | |
10 | Cheque # 335 √ | 800.00 | 4,175.00 | |
12 | NC | 75.00 | 4,100.00 | |
14 | Cheque # 340 √ | 2,900.00 | 1,200.00 | |
16 | Remesa | 3,600.00 √ | 4,800.00 | |
24 | NA | 1,500.00 | 6,300.00 | |
26 | Cheque # 342 √ | 3,340.00 | 2,960.00 | |
26 | Cheque # 350 √ | 700.00 | 2,260.00 | |
28 | Cheque # 331 √ | 900.00 | 1,360.00 | |
28 | CIF | 3,000.00 | - 1,640.00 | |
30 | Cheque # 337 √ | 100.00 | - 1,740.00 | |
30 | Remesa | 8,200.00 √ | 6,460.00 | |
31 | NC | 380.00 | 6,080.00 | |
SUMAS | 17,595.00 | 19,300.00 | ||
NUEVO SALDO | 6,080.00 |
Las remesas efectuadas durante el mes son las siguientes:
03/12 $ 6,000.00 √; 10/12 $ 3,600.00 √; 28/12 $ 8,200.00 √;
30/12 $ 5,800.00; 31/12 $ 8,300.00; 31/12 $ 21,035.00.
CHEQUES EMITIDOS POR LA EMPRESA | |
Fecha Numero Valor | Fecha Numero Valor |
02/12 335 √ $ 800.00 | 16/12 346 $ 900.00 |
02/12 336 1,300.00 | 20/12 347 2,600.00 |
02/12 337 √ 100.00 | 22/12 348 3,200.00 |
03/12 338 4,500.00 | 24/12 349 555.00 |
04/12 339 2,700.00 | 26/12 350 √ 700.00 |
08/12 340 √ 2,900.00 | 27/12 351 3,300.00 |
10/12 341 3,500.00 | 28/12 352 400.00 |
12/12 342 √ 3,340.00 | 29/12 353 600.00 |
13/12 343 2,000.00 | 30/12 354 3,400.00 |
14/12 344 4,800.00 | 30/12 355 Anulado |
15/12 345 800.00 |
Chequeando los datos anteriores tenemos que las partes sombreadas en el estado de cuenta bancario son operaciones no contabilizadas por la empresa y por lo tanto se convierten en anexos, la parte sombreada en el control del banco de la empresa (mayor auxiliar) son todos los cheques no cobrados por los beneficiarios o dueños del cheque y por lo tantotambién se convierten en anexos:
ANEXO 1
REMESAS EN TRANSITO
FECHA | VALOR |
30/12/2010 | $ 5,800 |
31/12/2010 | $ 8,300 |
31/12/2010 | $ 21,035 |
TOTAL | $ 35,135 |
Estas remesas el banco no las considero para el mes de diciembre, razón por la cual se convierten en remesas en transito
ANEXO 2
CHEQUE NO COBRADOS
FECHA | Nª | VALOR |
28/ 11/ 2010 | 332 | $ 1,800 |
29/ 11/ 2010 | 334 | 400 |
02/ 12/ 2010 | 336 | 1,300 |
03/ 12/ 2010 | 338 | 4,500 |
04/ 12/ 2010 | 339 | 2,700 |
10/12/ 2010 | 341 | 3,500 |
13/12/ 2010 | 343 | 2,000 |
14/12/ 2010 | 344 | 4,800 |
15/12/ 2010 | 345 | 800 |
16/12/ 2010 | 346 | 900 |
20/12/ 2010 | 347 | 2,600 |
22/12/ 2010 | 348 | 3,200 |
24/12/ 2010 | 349 | 555 |
27/12/ 2010 | 351 | 3,300 |
28/12/ 2010 | 352 | 400 |
29/12/ 2010 | 353 | 600 |
30/12/ 2010 | 354 | 3,400 |
30/12/ 2010 | 355 | ANULADO |
TOTAL | $36,755 |
En este anexo incluimos los cheques 334 y 336 que fueron emitidos en noviembre y que a la fecha aún no han sido cobrados. Los cheques tachados con color azul son los emitidos también en el mes anterior y los chequeados con rojo son los emitidos y cobrados en el mes de diciembre.
ANEXO 3
NOTAS DE CARGO
FECHA | VALOR |
12/ 12/ 2010 | $ 75.00 |
31/ 12/ 2010 | $ 380.00 |
28/ 12/ 2010 | $ 3,000.00 |
TOTAL | $ 3,455.00 |
Estas disminuciones al saldo de nuestro banco las podemos ver, solamente cuando el banco nos remite su estado de cuenta
ANEXO 4
NOTAS DE ABONO
TOTAL | $ 1,500 |
Este aumento en el saldo del banco se visualiza cuando el banco nos remire su estado de cuenta
1 comentarios:
Click here for comentariosMe gusto mucho este documento y me ayudo mucho a entender como se hace la conciliación bancaria
Esperamos su comentarios.
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon